Työ- ja loma-ajat 2024–2025
Syyslukukausi 07.08.-20.12.2024 |
|
| ke 07.08.2024 | koulu alkaa: luokat 2-12 -> klo 8 , 1. luokat -> klo 10 |
| ma 14.10.–pe 18.10.2024 | syysloma |
| pe 06.12.2024 | vapaapäivä (itsenäisyyspäivä) |
| pe 20.12.2024 | lukukauden viimeinen koulupäivä |
| la 21.12.2024–su 06.01.2025 | joululoma |
Kevätlukukausi 07.01.–31.05.2025 |
|
| ti 07.01.2025 | koulu alkaa |
| la 18.01.2025 | koulupäivä (avoimien ovien päivä) |
| ma 17.02.–pe 21.02.2025 | hiihtoloma |
| pe 18.04.–ma 21.04.2025 | pääsiäinen |
| ti 22.04.2025 | vapaapäivä |
| to 01.05.2025 | vapaapäivä (vappu) |
| pe 02.05.2025 | vapaapäivä |
| to 29.05.2025 | vapaapäivä (helatorstai) |
| la 31.05.2025 | viimeinen koulupäivä, lukuvuosi päättyy |
Työ- ja loma-ajat 2025–2026
Syyslukukausi 06.08.-20.12.2025 |
|
| ke 06.08.2025 | koulu alkaa |
| ma 13.10. – pe 17.10.2025 | syysloma |
| pe 20.12.2025 | viimeinen koulupäivä |
| ma 22.12. – ti 06.01.2026 | joululoma |
Kevätlukukausi 07.01.–30.05.2026 |
|
| ke 07.01. 2026 | koulu alkaa |
| la 17.01.2026 | koulupäivä (avoimien ovien päivä) |
| ma 16.02.2026 – pe 20.02.2026 | hiihtoloma |
| to 02.04.2026 – ti 07.04.2026 | pääsiäinen |
| pe 01.05.2026 | vapaapäivä (vappu) |
| to 14.05.2026 | vapaapäivä (helatorstai) |
| la 30.05.2026 | viimeinen koulupäivä, lukuvuosi päättyy |